オーバーホールのパーツ代一覧
メーカーをクリックして、各モデルのパーツ代をご覧ください。
SCUBAPRO(スキューバプロ) パーツ代一覧表
| 器材種類 | モデル(型番) | ワランティー有 | ワランティー無 |
|---|---|---|---|
| 1stステージ | MK2 | ¥105 | ¥2,415 |
| MK5 | ¥105 | ¥2,625 | |
| MK10 | ¥105 | ¥2,310 | |
| MK10プラス | ¥105 | ¥2,625 | |
| MK15 | ¥105 | ¥2,730 | |
| MK16、MK18 | ¥105 | ¥2,835 | |
| MK20、MK25 | ¥105 | ¥3,570 | |
| 2ndステージ | S600、G550、G500 G250HP、G250、G200B、BAL.ADJ |
¥105 | ¥4,200 |
| R190、R380 | ¥105 | ¥1,050 | |
| M5(ポーラ) | ¥105 | ¥3,990 | |
| D300、D350、D400 | ¥105 | ¥2,100 | |
| G200、109 | ¥105 | ¥2,415 | |
| BC | AIRU 3rd/4th | ¥105 | ¥1,470 |
| NEW AIRU | ¥105 | ¥1,890 | |
| インフレーター | - | ¥788 |
mares(マレス) パーツ代一覧表
| 器材種類 | モデル(型番) | ワランティー有 | ワランティー無 |
|---|---|---|---|
| 1stステージ | MR02、MR12 | - | ¥1,260〜 |
| V32、MR22、ABYSS、V16、 RUBY、PROTON |
- | ¥1,470〜 | |
| 2ndステージ、オクトパス | - | ¥1,050〜 | |
| BC | インフレーター | - | ¥315〜 |
| エアトリウム | - | ¥1,890〜 |
TUSA(ツサ) パーツ代一覧表
| 器材種類 | モデル(型番) | ワランティー有 | ワランティー無 |
|---|---|---|---|
| 1stステージ | TR400、TR500 | ¥105 | ¥2,373 |
| R100 | ¥105 | ¥1,638 | |
| R200 | ¥105 | ¥3,633 | |
| R300 | ¥105 | ¥4,053 | |
| 2ndステージ、オクトパス | TR400、TR500 | ¥105 | ¥1,722 |
| SS400、SS500 | ¥105 | ¥1,554 | |
| RS350 | ¥105 | ¥3,381 | |
| RS340、RS240 | ¥105 | ¥2,153 | |
| RS130、RS230 | ¥105 | ¥2,090 | |
| RS110、SS10 | ¥105 | ¥1,922 | |
| BC | SS700(AIRUタイプ) | ¥105 | ¥1,953 |
| インフレーター | - | ¥2,436 |
GENESIS(ジェネシス) パーツ代一覧表
| 器材種類 | モデル(型番) | ワランティー有 | ワランティー無 |
|---|---|---|---|
| 1stステージ | DAD | ¥525 | ¥4,515 |
| YUKON | ¥525 | ¥1,418 | |
| オリジン、バロール | ¥525 | ¥2,625 | |
| 2ndステージ、オクトパス | アトラス | ¥525 | ¥1,680 |
| GS2000 | ¥525 | ¥2,258 | |
| SKO、YUKON | ¥525 | ¥1,313 | |
| オリジン | ¥525 | ¥2,468 | |
| バロール | ¥525 | ¥2,310 | |
| BC | 全て | - | ¥420 |
SAS(エスエーエス) パーツ代一覧表
| 器材種類 | モデル(型番) | ワランティー有 | ワランティー無 |
|---|---|---|---|
| 1st、2ndステージ | NEO-R | ¥525 ※ |
¥2,510 |
| NEO-RU | ¥2,982 | ||
| NEO-RU M99 | ¥2,930 | ||
| オクトパス | 全て | ¥546 | |
| BC | AACS-T(インフレーター) | ¥1,617 | |
| AACS-U(AIRUタイプ) | ¥2,153 |
※ワランティー手数料1セット¥525(1st+2nd+オクトパス+BC)
REYSON(レイソン) パーツ代一覧表
| 器材種類 | モデル(型番) | ワランティー有 | ワランティー無 |
|---|---|---|---|
| 1st、2ndステージ | RS01 | ¥525 ※ |
¥3,087 |
| RS02 | ¥2,751 | ||
| オクトパス | RS OCT-j | ¥767 | |
| RS OCT-i | ¥431 | ||
| BC | AACS-T(インフレーター) | ¥1,617 |
※ワランティー手数料1セット¥525(1st+2nd+オクトパス+BC)
ATOMIC(アトミック) パーツ代一覧表
| 器材種類 | モデル(型番) | ワランティー有 | ワランティー無 |
|---|---|---|---|
| 1stステージ | Ti-X、B1、B2、M1 | ¥525 ※ |
¥2,101 |
| Z1 | ¥1,649 | ||
| 2ndステージ、オクトパス | 全て | ¥1,670 |
※ワランティー手数料1セット¥525(1st+2nd+オクトパス+BC)
DACOR(デイコール) パーツ代一覧表
| 器材種類 | モデル(型番) | ワランティー有 | ワランティー無 | フィルター | HPシート |
|---|---|---|---|---|---|
| 1stステージ | VIPER TEC | ¥525 ※ |
¥3,371 | ¥1,050 | ¥2,100 |
| VIPER、D20 | ¥2,584 | ¥263 | ¥2,100 | ||
| FURY | ¥1,125 | ¥263 | ¥420 | ||
| 2ndステージ、オクトパス | 全て | ¥379 | - | - |
※ワランティー手数料1セット¥525(1st+2nd+オクトパス+BC)
★1stステージは、Oリング以外(HPシートとフィルターなど)は保証外
AQUALUNG(アクアラング) パーツ代一覧表
| 器材種類 | モデル(型番) | ワランティー有 | ワランティー無 |
|---|---|---|---|
| 1st、2ndステージ | レジェンドLX、 タイタン(XLC,MCR,LX)、 コンシェルフ14 |
¥0 | ¥4,200 |
| カリプソXLC | ¥0 | ¥2,625 | |
| オクトパス | レジェンド、LX | - | ¥840 |
| ABS、LPO、XLC、 マイクラ、OCT2000 |
- | ¥630 | |
| BC | エアーソース(AIRUタイプ) | - | ¥2,100 |
| エアーマイクオクトパス (AIRUタイプ) |
- | ¥1,260 | |
| パワーインフレーター (インフレーター) |
- | ¥840 | |
| パワーライン(インフレーター) | - | ¥735 | |
| エアーマイク(インフレーター)、 トリムライン(インフレーター) |
- | ¥630 |
Bism(ビーイズム) パーツ代一覧表
| 器材種類 | モデル(型番) | ワランティー有 | ワランティー無 |
|---|---|---|---|
| 1stステージ | 全て | ¥0 | ¥1,701 |
| 2ndステージ | 2003年以前製造:流量ノブ有 | ¥0 | ¥704 |
| 2003年以前製造:流量ノブ無 | ¥0 | ¥620 | |
| 2004年以降製造:流量ノブ有 | ¥0 | ¥1,586 | |
| 2004年以降製造:流量ノブ無 | ¥0 | ¥1,502 | |
| オクトパス | 全て | ¥0 | ¥536 |
| BC | コンビネーションバルブ | - | ¥1,261 |
| ゲージ | 全て | - | ¥294 |
一覧表の をチェックするとパーツ代の合計金額が自動計算されます(このページの上)。
※Javascript非対応のブラウザでは自動計算ができません。