慶良間(ケラマ)諸島 阿嘉島エリア |
ダイビングポイント説明 | 平均 水深 |
最大 水深 |
|
1 | 西浜 | ケラマに西浜あり!雑誌の撮影にもよく利用される。白い砂地が美しく生物も豊富なポイント。 | 10m | 24m |
2 | ウナン崎 | サンゴの根の奥にトンネルや亀裂がたくさんあり、ゆっくり地形が楽しめる。 | 8m | 18m |
3 | 佐久原の漁礁鼻 | 聳え立つ隠れ根とその周りに群れる魚たちに誰もが感動! | 10m | 31m |
4 | 佐久原の鼻 | 黄色いウミウチワが根を覆い尽くす様は見事!ワイド派にぴったり! | 10m | 28m |
5 | 儀名 | アオウミガメに高確率で会えるポイント。夏にはマンタとの遭遇もあり。 | 12m | 15m |
慶良間(ケラマ)諸島 安室島エリア |
ダイビングポイント説明 | 平均 水深 |
最大 水深 |
|
6 | 安室島Lコース | 潮にのって枝サンゴ、テーブルサンゴが堪能できる。その美しさは息を呑むほど。 | 8m | 12m |
7 | 夫婦岩 | もっともケラマらしい色鮮やかなポイント。大きなテーブルサンゴが続き、壁にはイボヤギやイソバナが。 | 8m | 9m |
8 | 安室漁礁 | 漁礁ブロックに群れる人懐こいチョウチョウウオたちにあっという間に囲まれる。 | 8m | 15m |
9 | シル | 沖縄方言で「白」を意味し、ゲレンデのような真っ白い砂地が続く。マクロ生物の宝庫でもある。 | 10m | 25m |
慶良間(ケラマ)諸島 安慶名敷島エリア |
ダイビングポイント説明 | 平均 水深 |
最大 水深 |
|
10 | アダン下 | こじんまりしたポイントにさまざまな生物が住みついている。 | 7m | 18m |
慶良間(ケラマ)諸島 嘉比島エリア |
ダイビングポイント説明 | 平均 水深 |
最大 水深 |
|
11 | ブツブツサンゴ | 大仏様の頭のようなサンゴに魚が多数群れる。ただ浮いているだけで癒される。 | 8m | 18m |
12 | 嘉比海底砂漠 | その時の潮の流れによって表情が変わる白い砂地と青い水が幻想的。 | 15m | 25m |
慶良間(ケラマ)諸島 久場島エリア |
ダイビングポイント説明 | 平均 水深 |
最大 水深 |
|
13 | 久場北 | 洞窟に差し込む光と、内部から見る外のブルーは必見!リュウキュウキッカサンゴの群生も見事 | 9m | 18m |
14 | 新久場北 | ダイナミックな地形が楽しめるポイント。ハナダイ系が群れる。 | 12m | 24m |
15 | 久場島西 | 垂直な壁面にたくさん生えたイソバナ。入り組んだ地形に魚も多い。 | 12m | 25m |
16 | 久場島東 | 傾斜面にびっしり生えたイソバナとサンゴが美しい。200mほどのんびりドリフト。 | 8m | 15m |
慶良間(ケラマ)諸島 屋嘉比島エリア |
ダイビングポイント説明 | 平均 水深 |
最大 水深 |
|
17 | 屋嘉比湾内トンネル | 洞窟に差し込む幻想的な光のカーテン。その奥にはネムリブカがいることも。 | 8m | 15m |
慶良間(ケラマ)諸島 座間味島エリア |
ダイビングポイント説明 | 平均 水深 |
最大 水深 |
|
18 | 男岩 | 慶良間を代表するダイナミックポイント。文字通り男性的な岩の周りを潮に乗って潜る。 | 15m | 22m |
19 | 座間味灯台下 | 夏には壁一面にキンメモドキが付き、中型の魚が捕食する様子は圧巻! | 8m | 22m |
20 | 新田浜 | 水路、洞窟が複雑にあり、光のカーテンを思う存分楽しめる。 | 8m | 15m |
21 | アンツタワー | 「蟻(アリ)塚」のようなサンゴのタワーが聳え立つ。シーサーオリジナルポイント。 | 8m | 15m |
22 | 阿真ビーチ沖 | 泥質の砂地はハゼ好きにはたまらない。スズメダイなどの群れもすごい。 | 8m | 20m |
慶良間(ケラマ)諸島 渡嘉敷島エリア |
ダイビングポイント説明 | 平均 水深 |
最大 水深 |
|
23 | アリガー | 潮通しがよく、魚が豊富。砂地にある根はマクロがおもしろい。 | 10m | 24m |
24 | 海人 | トウアカクマノミに会える数少ないポイントの一つ。どこまでも続く白い砂地もステキ。 | 10m | 25m |