◆2024年 シーズナリティカレンダー(シーサー那覇店・シーサー阿嘉島店共通) | ||||||||||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | ||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | B | ||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
C | C | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||
7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | B | C | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
C | C | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | B | B | C | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
B | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||||
B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||
10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
B | B | B | B | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
C | C | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||
※シーサー那覇店、シーサー阿嘉島店ともに冬季休業期間がございます。休業期間は各店WEBサイトをご確認ください。 |